Stanzteile
Stanzteile für die Kontakttechnik bestehen üblicherweise aus Trägerteilen, auf
die nach verschiedenen Verfahren Kontaktmaterial aufgebracht ist.
Sie sind wichtige Funktionselemente in einer Vielzah...
Doduco Admin (talk | contribs) m (Doduco Admin moved page Main Page to Data Book of Electrical Contacts) |
Teitscheid (talk | contribs) |
||
| (10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{|class="mainPage" cellpadding="0" cellspacing="10" | {|class="mainPage" cellpadding="0" cellspacing="10" | ||
| − | | | + | |{{MainArticles}} |
| − | {{MainArticles}} | ||
|<h4>Featured Files</h4> | |<h4>Featured Files</h4> | ||
{{MainPicture}} | {{MainPicture}} | ||
|} | |} | ||
| − | + | [[de:Wiki_der_elektrischen_Kontakte]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Welcome to our Wiki of electrical contactsThe basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form. For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article |
Featured Files
Micro structure of Ag/W 25/75
Pages: Tungsten and Molybdenum Based Materials, Werkstoffe auf Wolfram- und Molybdän-Basis by Doduco Redaktion
Micro structure of Ag/SnO2 86/14 WPX: a) perpendicular to extrusion direction b) parallel to extrusion direction, 1) AgSnO2 contact layer, 2) Ag backing layer
by Doduco Redaktion |