Difference between revisions of "Schaltende Kontakte"
Teitscheid (talk | contribs) (Created page with "===<!--6.4.4-->Schaltende Kontakte=== <ul> <li>'''Effekte bei Schaltvorgängen'''</li> <xr id="fig:Contact_opening_with_arc_formation_schematic"/><!--Fig. 6.7:--> Kontaktöff...") |
Teitscheid (talk | contribs) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | <li>''' | + | <li>'''Einfluss von Kunststoffausgasungen'''</li> |
− | <xr id="fig:Histogram_of_the_contact_resistance_Rk"/><!--Fig. 6.9:--> | + | <xr id="fig:Histogram_of_the_contact_resistance_Rk"/><!--Fig. 6.9:--> Histogramm des Kontaktwiderstandes R<sub>K</sub> einer galvanischen Palladiumschicht (3 μm) mit und ohne Hartgoldflash (0,2 μm) |
+ | bei Auslagerung mit verschiedenen Kunststoffen | ||
− | <xr id="fig:Contact resistance with exposure to out gasing from plastics"/><!--Fig. 6.10:--> | + | <xr id="fig:Contact resistance with exposure to out gasing from plastics"/><!--Fig. 6.10:--> Kontaktwiderstand und Ausgasungen aus Kunststoffen in Abhängigkeit von der |
+ | Schaltspielzahl bei 6 V<sub>DC</sub> , 100 mA: 1 silikonhaltiger Kunststoff; 2 Kunststoffe mit stark ausgasenden Komponenten; 3 Kunststoffe mit minimaler Ausgasung | ||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> | ||
<figure id="fig:Histogram_of_the_contact_resistance_Rk"> | <figure id="fig:Histogram_of_the_contact_resistance_Rk"> | ||
− | [[File:Histogram of the contact resistance Rk.jpg|left|thumb|<caption> | + | [[File:Histogram of the contact resistance Rk.jpg|left|thumb|<caption>Histogramm des Kontaktwiderstandes R<sub>K</sub> einer galvanischen Palladiumschicht (3 μm) mit und ohne Hartgoldflash (0,2 μm) |
+ | bei Auslagerung mit verschiedenen Kunststoffen</caption>]] | ||
</figure> | </figure> | ||
<figure id="fig:Contact resistance with exposure to out gasing from plastics"> | <figure id="fig:Contact resistance with exposure to out gasing from plastics"> | ||
− | [[File:Contact resistance with exposure to out gasing from plastics.jpg|left|thumb|<caption> | + | [[File:Contact resistance with exposure to out gasing from plastics.jpg|left|thumb|<caption>Kontaktwiderstand und Ausgasungen aus Kunststoffen in Abhängigkeit von der |
+ | Schaltspielzahl bei 6 V<sub>DC</sub> , 100 mA: 1 silikonhaltiger Kunststoff; 2 Kunststoffe mit stark ausgasenden Komponenten; 3 Kunststoffe mit minimaler Ausgasung</caption>]] | ||
</figure> | </figure> | ||
</div> | </div> | ||
Line 31: | Line 35: | ||
− | <li>''' | + | <li>'''Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand'''</li> |
<xr id="fig:Distribution of cumulative frequency H of the contact resistance for solid contact rivets"/><!--Fig. 6.11:--> Distribution of cumulative frequency H of the contact resistance for solid contact rivets after 10 days exposure in a three-component test environment with 400 ppb each of H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub> and NO<sub>2</sub> at 25°C, 75% RH; Contact force 10cN; Measuring parameters: ≤ 40 mV<sub>DC</sub>,10 mA; Probing | <xr id="fig:Distribution of cumulative frequency H of the contact resistance for solid contact rivets"/><!--Fig. 6.11:--> Distribution of cumulative frequency H of the contact resistance for solid contact rivets after 10 days exposure in a three-component test environment with 400 ppb each of H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub> and NO<sub>2</sub> at 25°C, 75% RH; Contact force 10cN; Measuring parameters: ≤ 40 mV<sub>DC</sub>,10 mA; Probing |
Revision as of 16:31, 17 September 2014
Schaltende Kontakte
- Effekte bei Schaltvorgängen
- Einfluss von Kunststoffausgasungen
- Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand
- Contact Phenomena under the influence of arcing Matertia
- Material transfer
- Arc erosion
- Contact welding
Figure 1 Kontaktöffnung unter Lichtbogenbildung (schematisch)
Figure 2 Histogramm des Kontaktwiderstandes RK einer galvanischen Palladiumschicht (3 μm) mit und ohne Hartgoldflash (0,2 μm) bei Auslagerung mit verschiedenen Kunststoffen
Figure 3 Kontaktwiderstand und Ausgasungen aus Kunststoffen in Abhängigkeit von der Schaltspielzahl bei 6 VDC , 100 mA: 1 silikonhaltiger Kunststoff; 2 Kunststoffe mit stark ausgasenden Komponenten; 3 Kunststoffe mit minimaler Ausgasung
Figure 4 Distribution of cumulative frequency H of the contact resistance for solid contact rivets after 10 days exposure in a three-component test environment with 400 ppb each of H2S, SO2 and NO2 at 25°C, 75% RH; Contact force 10cN; Measuring parameters: ≤ 40 mVDC,10 mA; Probing contact: Gold rivet

Figure 5 Material transfer under DC load a) Cathode; b) Anode.
Material: AgNi0.15; Switching parameters: 12VDC, 3 A, 2x106 operations
Figure 6 Arc erosion of a Ag/SnO2 contact pair after extreme arcing conditions a) Overall view; b) Partial detail view
Figure 7 Micro structure of a welded contact pair (Ag/SnO288/12 - Ag/CdO88/12) after extremely high current load. a) Ag/SnO288/12; b) Ag/CdO88/12