|
|
(35 intermediate revisions by 6 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Brazing Alloys and Fluxes]]<br>
| + | <h4>Welcome to our Wiki of electrical contacts</h4> |
− | {{:Brazing Alloys and Fluxes}}<br>
| + | The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.<br> |
− | [[Physical Properties of the Most Important Metals]]<br> | + | To get your desired information, please use: |
− | {{:Physical Properties of the Most Important Metals}}
| + | *[[Table of Contents ]] |
| + | *[[Guide|Contact Wiki Guide]] |
| + | *[[Special%3ASearch|Search Window]] |
| + | |
| + | For further questions or help, please contact us directly under [https://www.doduco.net/kontakt/ Contact DODUCO] |
| + | |
| + | |
| + | <h4>Featured Article</h4> |
| + | |
| + | <articleteaser limit="1" namespace="true" levels="1" length="540" /> |
Latest revision as of 10:36, 13 February 2019
Welcome to our Wiki of electrical contacts
The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.
To get your desired information, please use:
For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article
Werkstoffe auf Silber-Basis
Feinsilber
Feinsilber weist die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit aller
Metalle auf. Es ist resistent gegen Oxidbildung. Nachteilig wirken sich die
geringe Verschleißfestigkeit, niedrige Entfestigungstemperatur und vor allem die
hohe Affinität des Silbers gegen Schwefel und Schwefel-Verbindungen aus.
Durch Einwirkung schwefelhaltiger Verbindungen bilden sich bräunliche bis
schwarze Deckschichten aus Silbersulfid, die zu einer Erhöhung des Kontaktwiderstandes
und u.U. zum völligen Versagen des Schaltgerätes ...