Stanzteile
Stanzteile für die Kontakttechnik bestehen üblicherweise aus Trägerteilen, auf
die nach verschiedenen Verfahren Kontaktmaterial aufgebracht ist.
Sie sind wichtige Funktionselemente in einer Vielzah...
Teitscheid (talk | contribs) |
|||
| (35 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {|class="mainPage" cellpadding="0" cellspacing="10" | |
| − | + | |{{MainArticles}} | |
| − | + | |<h4>Featured Files</h4> | |
| − | + | {{MainPicture}} | |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[de:Wiki_der_elektrischen_Kontakte]] | ||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
Welcome to our Wiki of electrical contactsThe basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form. For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article |
Featured Files
Micro structure of Ag/SnO2 86/14 WPX: a) perpendicular to extrusion direction b) parallel to extrusion direction, 1) AgSnO2 contact layer, 2) Ag backing layer
by Doduco Redaktion
Examples of AlSi clad strips for bond connections
Pages: Applications for Bonding Technologies, Anwendungen in der Aufbau und Verbindungstechnik by Doduco Redaktion |