|
|
| (30 intermediate revisions by 5 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | [[Brazing Alloys and Fluxes]]<br>
| + | <h4>Welcome to our Wiki of electrical contacts</h4> |
| − | {{:Brazing Alloys and Fluxes}}<br>
| + | The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.<br> |
| − | Categories: [[Metal Powders]]<br>
| + | To get your desired information, please use: |
| − | Author: [[Doduco Admin]]
| + | *[[Table of Contents ]] |
| − | <br><br>
| + | *[[Guide|Contact Wiki Guide]] |
| − | [[Physical Properties of the Most Important Metals]]<br> | + | *[[Special%3ASearch|Search Window]] |
| − | {{:Physical Properties of the Most Important Metals}}
| + | |
| − | Categories: [[Metal Powders]],[[Metal Firing Preparations]]<br>
| + | For further questions or help, please contact us directly under [https://www.doduco.net/kontakt/ Contact DODUCO] |
| − | Author: [[Doduco Redaktion]]
| + | |
| | + | |
| | + | <h4>Featured Article</h4> |
| | + | |
| | + | <articleteaser limit="1" namespace="true" levels="1" length="540" /> |
Latest revision as of 10:36, 13 February 2019
Welcome to our Wiki of electrical contacts
The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.
To get your desired information, please use:
For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article
Sonstige naturharte Kupfer-Legierungen
Kupfer-Nickel-Legierungen
Kupfer und Nickel sind im festen und flüssigen Zustand lückenlos mischbar
. Wegen ihrer sehr niedrigen elektrischen Leitfähigkeit werden
Kupfer-Nickel-Legierungen vor allem als Widerstandslegierungen verwendet
. Verfestigungs- und Erweichungsverhalten von Kupfer-Nickel-Legierungen
sowie von CuNi9Sn2 sind in den Bildern (Figs. 3 – 7) aufgeführt.
Kupfer-Nickel-Legierungen zeichnen sich weiter durch eine h...