Difference between revisions of "Schaltende Kontakte"
From Electrical Contacts
Doduco Admin (talk | contribs) (→Schaltende Kontakte) |
Doduco Admin (talk | contribs) (→Schaltende Kontakte) |
||
Line 54: | Line 54: | ||
<li>'''Abbrand'''</li> | <li>'''Abbrand'''</li> | ||
− | |||
<div class="multiple-images"><figure id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions">[[File:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions.jpg|left|thumb|<caption>Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht</caption>]]</figure></div> | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions">[[File:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions.jpg|left|thumb|<caption>Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht</caption>]]</figure></div> | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
+ | |||
<li>'''Verschweißen'''</li> | <li>'''Verschweißen'''</li> | ||
− | |||
− | |||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> |
Revision as of 12:45, 9 December 2022
Schaltende Kontakte
- Effekte bei Schaltvorgängen
- Einfluss von Kunststoffausgasungen
- Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand
- Kontaktphänomene bei Lichtbogeneinwirkungen
- Materialwanderung
- Abbrand
- Verschweißen