Difference between revisions of "Schaltende Kontakte"
From Electrical Contacts
Doduco Admin (talk | contribs) (→Schaltende Kontakte) |
Doduco Admin (talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>'''Effekte bei Schaltvorgängen'''</li> | <li>'''Effekte bei Schaltvorgängen'''</li> | ||
− | |||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> | ||
<figure id="fig:Contact_opening_with_arc_formation_schematic"> | <figure id="fig:Contact_opening_with_arc_formation_schematic"> | ||
[[File:Contact opening with arc formation schematic.jpg|left|thumb|<caption>Kontaktöffnung unter Lichtbogenbildung (schematisch)</caption>]] | [[File:Contact opening with arc formation schematic.jpg|left|thumb|<caption>Kontaktöffnung unter Lichtbogenbildung (schematisch)</caption>]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</figure> | </figure> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | |||
<li>'''Einfluss von Kunststoffausgasungen'''</li> | <li>'''Einfluss von Kunststoffausgasungen'''</li> | ||
Line 34: | Line 29: | ||
<li>'''Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand'''</li> | <li>'''Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand'''</li> | ||
+ | <xr id="fig:Distribution of cumulative frequency H of the contact resistance for solid contact rivets"/><!--Fig. 6.11:--> Summenhäufigkeitsverteilung H des Kontaktwiderstandes RK massiver Kontaktniete aus verschiedenen Kontaktwerkstoffen nach 10 tägiger Auslagerung im Dreikomponentenklima mit je | ||
+ | 400 ppb H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub> und NO<sub>2</sub> bei 25°C, 75% r. F.; Kontaktkraft: 10 cN; Messbedingungen: | ||
+ | <40mV<sub>DC</sub>, 10mA; Gegenkontakt: Au-Niet | ||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> | ||
Line 45: | Line 43: | ||
− | '''Kontaktphänomene bei Lichtbogeneinwirkungen''' | + | [[File:Influences on contact areas in relays.jpg|right|thumb|Einflüsse auf Kontaktstellen in Relais]] |
+ | |||
+ | <li>'''Kontaktphänomene bei Lichtbogeneinwirkungen'''</li> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>'''Materialwanderung'''</li> | <li>'''Materialwanderung'''</li> | ||
+ | <xr id="fig:Material transfer under DC load"/><!--Fig. 6.12:--> Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 V<sub>DC</sub> , 3 A; 2 x 10<sup>6</sup> Schaltungen | ||
<div class="multiple-images"><figure id="fig:Material transfer under DC load">[[File:Material transfer under DC load.jpg|left|thumb|<caption>Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 V<sub>DC</sub> , 3 A; 2 x 10<sup>6</sup> Schaltungen</caption>]]</figure></div> | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Material transfer under DC load">[[File:Material transfer under DC load.jpg|left|thumb|<caption>Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 V<sub>DC</sub> , 3 A; 2 x 10<sup>6</sup> Schaltungen</caption>]]</figure></div> | ||
Line 55: | Line 56: | ||
<li>'''Abbrand'''</li> | <li>'''Abbrand'''</li> | ||
+ | <xr id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions"/><!--Fig. 6.13:--> Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht | ||
<div class="multiple-images"><figure id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions">[[File:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions.jpg|left|thumb|<caption>Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht</caption>]]</figure></div> | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions">[[File:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions.jpg|left|thumb|<caption>Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht</caption>]]</figure></div> | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | |||
<li>'''Verschweißen'''</li> | <li>'''Verschweißen'''</li> | ||
+ | <xr id="fig:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load"/><!--Fig. 6.14:--> Gefügebild eines verschweißten Kontaktpaares (Ag/SnO<sub>2</sub>88/12 - Ag/CdO88/12) 2 | ||
+ | nach extrem hoher Strombelastung. a) Ag/SnO<sub>2</sub>88/12; b) verschweißte Zone; c) Ag/CdO 88/12 | ||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> |
Revision as of 13:43, 9 December 2022
Schaltende Kontakte
- Effekte bei Schaltvorgängen
- Einfluss von Kunststoffausgasungen
- Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand
- Kontaktphänomene bei Lichtbogeneinwirkungen
- Materialwanderung
- Abbrand
- Verschweißen
Figure 4 Summenhäufigkeitsverteilung H des Kontaktwiderstandes RK massiver Kontaktniete aus verschiedenen Kontaktwerkstoffen nach 10 tägiger Auslagerung im Dreikomponentenklima mit je 400 ppb H2S, SO2 und NO2 bei 25°C, 75% r. F.; Kontaktkraft: 10 cN; Messbedingungen: <40mVDC, 10mA; Gegenkontakt: Au-Niet

Figure 4: Summenhäufigkeitsverteilung H des Kontaktwiderstandes RK massiver Kontaktniete aus verschiedenen Kontaktwerkstoffen nach 10 tägiger Auslagerung im Dreikomponentenklima mit je 400 ppb H2S, SO2 und NO2 bei 25°C, 75% r. F.; Kontaktkraft: 10 cN; Messbedingungen: <40mVDC, 10mA; Gegenkontakt: Au-Niet
Figure 5 Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 VDC , 3 A; 2 x 106 Schaltungen
Figure 6 Abbrand eines Ag/SnO2 Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht
Figure 7 Gefügebild eines verschweißten Kontaktpaares (Ag/SnO288/12 - Ag/CdO88/12) 2 nach extrem hoher Strombelastung. a) Ag/SnO288/12; b) verschweißte Zone; c) Ag/CdO 88/12