|
|
(32 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Brazing Alloys and Fluxes]]<br>
| + | <h4>Welcome to our Wiki of electrical contacts</h4> |
− | {{:Brazing Alloys and Fluxes}}<br>
| + | The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.<br> |
− | Categories:[[Metal Powders]]<br>
| + | To get your desired information, please use: |
− | Author:[[Doduco Admin]],[[Metal Firing Preparations]]
| + | *[[Table of Contents ]] |
− | <br><br> | + | *[[Guide|Contact Wiki Guide]] |
− | [[Physical Properties of the Most Important Metals]]<br>
| + | *[[Special%3ASearch|Search Window]] |
− | {{:Physical Properties of the Most Important Metals}}
| + | |
− | Categories:[[Metal Powders]]
| + | For further questions or help, please contact us directly under [https://www.doduco.net/kontakt/ Contact DODUCO] |
− | Author:[[Doduco Redaktion]]
| + | |
| + | |
| + | <h4>Featured Article</h4> |
| + | |
| + | <articleteaser limit="1" namespace="true" levels="1" length="540" /> |
Latest revision as of 10:36, 13 February 2019
Welcome to our Wiki of electrical contacts
The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.
To get your desired information, please use:
For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article
Prüfung von Löt- und Schweißverbindungen
Das Schaltverhalten gelöteter und geschweißter Kontaktteile hängt maßgebend
von der Qualität der Verbindung zwischen Kontaktauflage und Träger ab. Das
geforderte hohe Qualitätsniveau wird mittels optischer Prüfsysteme, durch kontinuierliche
Überwachung der relevanten Prozessparameter sowie durch
stichprobenartige Prüfungen gewährleistet.
Lötverbindungen
Trotz optimierter Lötbedingungen lassen sich Benetzungsfehler nicht gänzlich
vermeiden. Diese Benetzungsfehler sind häufig auf Lunkerstellen zurückzuführen,
die durch Flu...