Die zur Aufarbeitung gelangenden edelmetallhaltigen Rückstände bezeichnet man als
Scheidgut. Man trennt es in drei Kategorien, die sich im Aufarbeitungsverfahren
und in der Kosten/Wert-Relation von einander unterscheiden.
...
Teitscheid (talk | contribs) |
|||
(20 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
{|class="mainPage" cellpadding="0" cellspacing="10" | {|class="mainPage" cellpadding="0" cellspacing="10" | ||
− | | | + | |{{MainArticles}} |
− | |||
− | |||
− | |||
|<h4>Featured Files</h4> | |<h4>Featured Files</h4> | ||
− | + | {{MainPicture}} | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[de:Wiki_der_elektrischen_Kontakte]] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Welcome to our Wiki of electrical contactsThe basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form. For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article |
Featured Files
Strain hardening of Ag/C DF by cold working
Pages: Silver Based Materials, Werkstoffe auf Silber-Basis by Doduco Redaktion
Statistical evaluation of the electrical life of relays (Operating parameters: 220VAC, 8A, 0.1Hz, resistive load; contact material AgCdO 90/10)
Pages: Test Procedures for the Communications Technology, Prüfverfahren in der Informationstechnik by Doduco Redaktion |