Difference between revisions of "Schaltende Kontakte"
Teitscheid (talk | contribs) |
Teitscheid (talk | contribs) (German translation) |
||
Line 53: | Line 53: | ||
[[File:Influences on contact areas in relays.jpg|right|thumb|Einflüsse auf Kontaktstellen in Relais]] | [[File:Influences on contact areas in relays.jpg|right|thumb|Einflüsse auf Kontaktstellen in Relais]] | ||
− | <li>''' | + | <li>'''Kontaktphänomene bei Lichtbogeneinwirkungen'''</li> |
<ul> | <ul> | ||
− | <li>''' | + | <li>'''Materialwanderung'''</li> |
− | <xr id="fig:Material transfer under DC load"/><!--Fig. 6.12:--> | + | <xr id="fig:Material transfer under DC load"/><!--Fig. 6.12:--> Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 V<sub>DC</sub> , 3 A; 2 x 10<sup>6</sup> Schaltungen |
− | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Material transfer under DC load">[[File:Material transfer under DC load.jpg|left|thumb|<caption> | + | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Material transfer under DC load">[[File:Material transfer under DC load.jpg|left|thumb|<caption>Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 V<sub>DC</sub> , 3 A; 2 x 10<sup>6</sup> Schaltungen</caption>]]</figure></div> |
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | <li>''' | + | <li>'''Abbrand'''</li> |
− | <xr id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions"/><!--Fig. 6.13:--> | + | <xr id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions"/><!--Fig. 6.13:--> Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht |
− | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions">[[File:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions.jpg|left|thumb|<caption> | + | <div class="multiple-images"><figure id="fig:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions">[[File:Arc erosion of a AgSnO2 contact pair after extreme arcing conditions.jpg|left|thumb|<caption>Abbrand eines Ag/SnO<sub>2</sub> Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht</caption>]]</figure></div> |
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | <li>''' | + | <li>'''Verschweißen'''</li> |
− | <xr id="fig:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load"/><!--Fig. 6.14:--> | + | <xr id="fig:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load"/><!--Fig. 6.14:--> Gefügebild eines verschweißten Kontaktpaares (Ag/SnO<sub>2</sub>88/12 - Ag/CdO88/12) 2 |
+ | nach extrem hoher Strombelastung. a) Ag/SnO<sub>2</sub>88/12; b) verschweißte Zone; c) Ag/CdO 88/12 | ||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> | ||
<figure id="fig:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load"> | <figure id="fig:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load"> | ||
− | [[File:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load.jpg|left|thumb|<caption> | + | [[File:Micro structure of a welded contact pair after extremely high current load.jpg|left|thumb|<caption>Gefügebild eines verschweißten Kontaktpaares (Ag/SnO<sub>2</sub>88/12 - Ag/CdO88/12) 2 |
+ | nach extrem hoher Strombelastung. a) Ag/SnO<sub>2</sub>88/12; b) verschweißte Zone; c) Ag/CdO 88/12</caption>]] | ||
</figure> | </figure> | ||
</div> | </div> | ||
Line 82: | Line 84: | ||
</ul> | </ul> | ||
− | == | + | ==Referenzen== |
− | [[Application Tables and Guideline Data for Use of Electrical Contact Design#References| | + | [[Application Tables and Guideline Data for Use of Electrical Contact Design#References|Referenzen]] |
[[en:Switching_Contacts]] | [[en:Switching_Contacts]] |
Revision as of 17:08, 17 September 2014
Schaltende Kontakte
- Effekte bei Schaltvorgängen
- Einfluss von Kunststoffausgasungen
- Einfluss von Schadgasen auf den Kontaktwiderstand
- Kontaktphänomene bei Lichtbogeneinwirkungen
- Materialwanderung
- Abbrand
- Verschweißen
Figure 1 Kontaktöffnung unter Lichtbogenbildung (schematisch)
Figure 2 Histogramm des Kontaktwiderstandes RK einer galvanischen Palladiumschicht (3 μm) mit und ohne Hartgoldflash (0,2 μm) bei Auslagerung mit verschiedenen Kunststoffen
Figure 3 Kontaktwiderstand und Ausgasungen aus Kunststoffen in Abhängigkeit von der Schaltspielzahl bei 6 VDC , 100 mA: 1 silikonhaltiger Kunststoff; 2 Kunststoffe mit stark ausgasenden Komponenten; 3 Kunststoffe mit minimaler Ausgasung
Figure 4 Summenhäufigkeitsverteilung H des Kontaktwiderstandes RK massiver Kontaktniete aus verschiedenen Kontaktwerkstoffen nach 10 tägiger Auslagerung im Dreikomponentenklima mit je 400 ppb H2S, SO2 und NO2 bei 25°C, 75% r. F.; Kontaktkraft: 10 cN; Messbedingungen: <40mVDC, 10mA; Gegenkontakt: Au-Niet

Figure 5 Materialwanderung bei Gleichstrombetrieb. a) Kathode; b) Anode. Material: AgNi 0,15; Schaltbedingungen: 12 VDC , 3 A; 2 x 106 Schaltungen
Figure 6 Abbrand eines Ag/SnO2 Kontaktpaares nach extremer Lichtbogenbeanspruchung a) Gesamtansicht; b) Teilansicht
Figure 7 Gefügebild eines verschweißten Kontaktpaares (Ag/SnO288/12 - Ag/CdO88/12) 2 nach extrem hoher Strombelastung. a) Ag/SnO288/12; b) verschweißte Zone; c) Ag/CdO 88/12