Difference between revisions of "Template:Path"
From Electrical Contacts
Doduco Admin (talk | contribs) |
Doduco Admin (talk | contribs) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
<div class="accordion"> | <div class="accordion"> | ||
| − | + | <div class="clap">[[#w-str|Wechselstrom]]</div> | |
| − | |||
<div> | <div> | ||
{|class="pathtable" | {|class="pathtable" | ||
| Line 45: | Line 44: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | <div class="clap">[[#gleich-strom|Gleichstrom]]</div> | |
| − | |||
<div> | <div> | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
<li>[[#itec|Infomation technics]]</li> | <li>[[#itec|Infomation technics]]</li> | ||
<div class="accordion"> | <div class="accordion"> | ||
| − | + | <div class="clap">[[#gav|galvanische Schichten]]</div> | |
| − | |||
<div>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est </div> | <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est </div> | ||
| − | + | <div class="clap">[[#pdv|PDV]]</div> | |
| − | |||
<div></div> | <div></div> | ||
| − | + | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
</ol> | </ol> | ||
Revision as of 10:54, 3 March 2014
Menu
- Energy technics
- Infomation technics
| Schaltströme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applikationen | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10.000 | 100.000 |
| Schalter für Hausgeräte | ||||||
| Lichtschalter Hauptschalter |
||||||
| Netzrealais | ||||||
| Leitungsschutzschalter
(Hausinstallation) |
||||||
| Trenn-, Last- und Motorschalter (Schutz) | ||||||
| Leistungsschalter (Industrie) | ||||||
| Automotive(pPDS-beta) | ||||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Tab
| Schaltströme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applikationen | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10.000 | 100.000 |
| Schalter für Hausgeräte | ||||||
| Lichtschalter Hauptschalter |
||||||
| Netzrealais | ||||||
| Leitungsschutzschalter
(Hausinstallation) |
||||||
| Trenn-, Last- und Motorschalter (Schutz) | ||||||
| Leistungsschalter (Industrie) | ||||||
| Automotive(pPDS-beta) | ||||||