Open main menu

Electrical Contacts β

Changes

Physikalische Eigenschaften der wichtigsten Metalle

274 bytes removed, 08:46, 16 December 2022
no edit summary
|8,64
|-
|AG309[i]Beryllium|Be|4|9,01|hcp|2,286|3,584|3,2 - 3,9|9,32|-|Blei|Pb|87|207,19|fcc|4,949||4,0 - 4,1|7,42|-|Cadmium|Cd|48|112,40|hcp|2,979|5,617|3,7 - 4,1|8,99|-|Chrom|Cr|24|52,00|bcc|2,884
|
|B-Ag20CuZnCd<br/>605/765|Ag20 4,4 - 22<br/>Cu40 - 42<br/>Zn25 - 29<br/>Cd15 - 19|605|765|750|12,0|84,87|Cu, Cu-Legierungen, Ag<br/>Fe6, Ni76
|-
|AG103Eisen|BAg-7Fe|B-Ag55ZnCuSn<br/>630/66026|Ag54 - 56<br/>Cu20 - 23<br/>Zn20 - 24<br/>Sn155,5 - 2,585|630bcc|6602,866|650|84,1 - 4|9,65|Cu7, Cu-Legierungen, Ag<br/>Fe, Ni9
|-
|Ag502Gallium|BAg-22Ga|B-Ag49ZnCuMnNi<br/>680/70531|Ag48 - 50<br/>Zn21 - 25<br/>Cu15 - 17<br/>Mn669,5 - 8,5<br/>Ni4 - 572|680ort|7054,524|6907,661|43,0|8- 4,91|W6, Mo, Hartmetallstahl<br/>Fe, Ni0
|-
|Ag401Gold|BAg-8Au|B-Ag72<br/>78079|Ag71 - 73<br/>Cu Rest196,97|780fcc|7804,078|780|464,3 - 5,1|10,0|Cu, Cu-Legierungen9, Ag<br/>Vakuumlöten22
|-
|CP 102Indium|BCuP-5In|B-Cu80AgP<br/>645/80049|Ag14114,5 - 15,5<br/>P4,7 - 5,3<br/>Cu Rest82|645tet|8004,594|7104,951|74,0|8,4|Cu, Cu-Legierungen5, Ag79
</figtable>