Difference between revisions of "Faustregeln für die Kontaktdimensionierung"
From Electrical Contacts
Teitscheid (talk | contribs) (German translation) |
Doduco Admin (talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
− | + | <figure id="fig:Failure probability of a contact as a function of the voitage"> | |
− | + | [[File:General Rules for Dimensioning of Contact Rivets.jpg|left|thumb|Figure 1: Faustregeln zur Dimensionierung von Kontaktnieten]] | |
− | [[File:General Rules for Dimensioning of Contact Rivets.jpg|left|Faustregeln zur Dimensionierung von Kontaktnieten]] | + | </figure> |
{| class="twocolortable" style="text-align: left; font-size: 12px;width:100%" | {| class="twocolortable" style="text-align: left; font-size: 12px;width:100%" | ||
|- | |- | ||
Line 74: | Line 74: | ||
| | | | ||
|≈ 0.3 mm | |≈ 0.3 mm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 158: | Line 119: | ||
<div class="multiple-images"> | <div class="multiple-images"> | ||
<figure id="fig:Failure probability of a contact as a function of the voitage"> | <figure id="fig:Failure probability of a contact as a function of the voitage"> | ||
− | [[File:Failure probability of a contact as a function of the voitage.jpg|left|Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kontaktes in Abhängigkeit von der Spannung (nach Kirchdorfer); Ag/Ni10; 10 mA]] | + | [[File:Failure probability of a contact as a function of the voitage.jpg|left|thumb|Figure 2: Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kontaktes in Abhängigkeit von der Spannung (nach Kirchdorfer); Ag/Ni10; 10 mA]] |
</figure> | </figure> | ||
<figure id="fig:Failure probability of a contact as a function of the current"> | <figure id="fig:Failure probability of a contact as a function of the current"> | ||
− | [[File:Failure probability of a contact as a function of the current.jpg|left|Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kontaktes in Abhängigkeit von der Stromstärke (nach Kirchdorfer); Ag/Ni10; 10 mA; Ag/Ni10; F<sub>k</sub> = 0.45 N; U = 24 V]] | + | [[File:Failure probability of a contact as a function of the current.jpg|left|thumb|Figure 3: Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kontaktes in Abhängigkeit von der Stromstärke (nach Kirchdorfer); Ag/Ni10; 10 mA; Ag/Ni10; F<sub>k</sub> = 0.45 N; U = 24 V]] |
</figure> | </figure> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Referenzen== | ==Referenzen== |
Latest revision as of 07:43, 26 January 2023
Faustregeln für die Kontaktdimensionierung
- Empfohlene Mindestkontaktkräfte bei leicht reibender Kontaktgabe:
Gold | 0.03 N |
Silber | 0.1 N |
Wolfram | 0.5 N |
- Richtwerte für Kontaktkräfte:
Signalrelais | ≥ 3 cN |
Netzrelais | ≥ 20 cN |
Kfz-Relais | ≥ 20 cN |
Motorschalter (Schütze) (Silber-Metalloxid-Kontakte) |
0.05 - 0.08 N/A |
Leistungsschalter | 0.1 - 0.2 N/A |
Steckverbinder (Gold-Beschichtung) |
≥ 30 cN/Kontaktstelle |
Steckverbinder (Silber-Beschichtung) |
≥ 50 cN/Kontaktstelle |
Steckverbinder (Zinn-Beschichtung) |
≥ 1 N/Kontaktstelle |
Dimensionierung | Massivniet (1) | Bimetallniet (2) |
---|---|---|
a : d | 1.5 : 1 bis 2.5 : 1 | 2 : 1 bis 2.5 : 1 |
a : b | 2.5 : 1 bis 10 : 1 | 3 : 1 bis 5 : 1 |
c : b | ≥ 1 : 1 | ≥ 1 : 1 |
b : s | ≥ 2 : 1 | |
smin | ≈ 0.3 mm |
- Ausfallwahrscheinlichkeit von Einzel- und Doppelkontakten (nach Thielecke)
Kontaktkraft[N] | Einzelkontakt | Doppelkontakt | ||
---|---|---|---|---|
Ag | AuNi 5, Pt | Ag | AuNi 5, Pt | |
0.04 | 1 x 10-4 | 2 x 10-8 | ||
0.1 | 2 x 10-3 | 4 x 10-5 | 8 x 10-5 | 8 x 10-9 |
0.2 | 1 x 10-4 | 8 x 10-6 | 4 x 10-6 | 4 x 10-8 |
0.3 | 5.5 x 10-6 | 1.5 x 10-6 | 1.8 x 10-7 | 3.2 x 10-10 |