|
|
(27 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Brazing Alloys and Fluxes]]<br>
| + | <h4>Welcome to our Wiki of electrical contacts</h4> |
− | {{:Brazing Alloys and Fluxes}}<br>
| + | The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.<br> |
− | Categories: [[Metal Powders]]<br>
| + | To get your desired information, please use: |
− | Author: [[Doduco Redaktion]]
| + | *[[Table of Contents ]] |
− | <br><br> | + | *[[Guide|Contact Wiki Guide]] |
− | <rarticle length="400" /> | + | *[[Special%3ASearch|Search Window]] |
| + | |
| + | For further questions or help, please contact us directly under [https://www.doduco.net/kontakt/ Contact DODUCO] |
| + | |
| + | |
| + | <h4>Featured Article</h4> |
| + | |
| + | <articleteaser limit="1" namespace="true" levels="1" length="540" /> |
Latest revision as of 10:36, 13 February 2019
Welcome to our Wiki of electrical contacts
The basis of this Wiki is the 2012 issue of the "DODUCO Data Book of Electrical Contacts" which is also available in printed form.
To get your desired information, please use:
For further questions or help, please contact us directly under Contact DODUCO
Featured Article
Naturharte Kupfer-Legierungen
Legierungen wie Messinge (CuZn), Zinnbronzen (CuSn) und Neusilber (CuNiZn), bei denen die gewünschte Festigkeit durch Kaltumformung erzeugt wird, werden als naturharte Legierungen bezeichnet. Zu dieser Gruppe sind auch die Silberbronzen mit Silbergehalten von 2 bis 6 Massen-% zu zählen.
Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)
Kupfer-Zink-Legierungen finden wegen ihrer ausreichend hohen elektrischen
Leitfähigkeit, der gegenüber Kupfer höheren Festigkeit bei noch guter Verarbeitbarkeit
und des günstigen Preises brei...