Open main menu

Electrical Contacts β

Changes

Template:Path

8 bytes added, 15:14, 28 February 2014
Tab
! colspan="6" |Schalströme
|-
| class=" first ordered" |Applikationen
|class="ordered" | 1
|class="ordered" | 10
|class="ordered" | 100.000
|-
|class=" firstother" | Schalter für Hausgeräte
| colspan="6" |<span class="formel level1" style="width:4em"></span><span class="formel" style="width:4em"></span><span class="formel" style="width:4em"></span>
|-
|class=" firstother" | |Lichtschalter <br />
Hauptschalter
| colspan="6" |<span class="formel" style="width:4em"></span><span class="formel" style="width:4em"></span>
|-
|class=" firstother" | |Netzrealais
| colspan="6" |
|-
}