Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Create New Article‏‎ (14:09, 27 January 2014)
  2. Discussion‏‎ (12:09, 12 May 2014)
  3. Formeln aus der Kontaktphysik‏‎ (16:57, 25 September 2014)
  4. Data Book of Electrical Contacts‏‎ (15:18, 26 September 2014)
  5. Wiki der elektrischen Kontakte‏‎ (20:14, 26 September 2014)
  6. Contact Physics – Formulas‏‎ (11:37, 7 February 2019)
  7. Sonstige naturharte Kupfer-Legierungen‏‎ (12:48, 9 December 2022)
  8. Stromlose Beschichtung‏‎ (13:18, 9 December 2022)
  9. Anwendungstabellen und Richtwerte für den Einsatz elektrischer Kontakte‏‎ (07:28, 13 December 2022)
  10. Bestückung von Einzelkontakten‏‎ (08:50, 13 December 2022)
  11. Definition of Terms and Symbols‏‎ (09:36, 14 December 2022)
  12. Werkstoffe aus Platin-Metallen‏‎ (13:17, 19 December 2022)
  13. Physikalische Eigenschaften der wichtigsten Metalle‏‎ (08:08, 20 December 2022)
  14. Physical Properties of the Most Important Metals‏‎ (08:12, 20 December 2022)
  15. Werkstoffe auf Gold-Basis‏‎ (14:06, 20 December 2022)
  16. Prüfung von Löt- und Schweißverbindungen‏‎ (13:13, 3 January 2023)
  17. Electroless Plating‏‎ (13:32, 3 January 2023)
  18. Evaluation of Braze or Weld Joints‏‎ (07:29, 4 January 2023)
  19. Anwendungen in der Aufbau und Verbindungstechnik‏‎ (07:37, 4 January 2023)
  20. Berechnung von Kontaktfedern‏‎ (07:39, 4 January 2023)
  21. Kunststoff-Metall-Verbundteile‏‎ (08:03, 4 January 2023)
  22. Low and Medium Electrical Loads‏‎ (08:07, 4 January 2023)
  23. Herstellung von Halbzeugen‏‎ (08:20, 4 January 2023)
  24. Naturally Hard Copper Alloys‏‎ (08:58, 4 January 2023)
  25. Naturharte Kupfer-Legierungen‏‎ (08:59, 4 January 2023)
  26. Other Naturally Hard Copper Alloys‏‎ (09:16, 4 January 2023)
  27. Platinum Metal Based Materials‏‎ (09:24, 4 January 2023)
  28. Contact Carrier Materials‏‎ (09:49, 4 January 2023)
  29. Testing Procedures‏‎ (13:06, 4 January 2023)
  30. Refining Methods‏‎ (07:29, 5 January 2023)
  31. Stamped Contact Parts‏‎ (08:18, 9 January 2023)
  32. Switching Contacts‏‎ (09:32, 9 January 2023)
  33. Testing Procedures for Power Engineering‏‎ (12:56, 9 January 2023)
  34. Testing of Contact Surface Layers‏‎ (13:00, 9 January 2023)
  35. Trägerwerkstoffe‏‎ (13:14, 9 January 2023)
  36. Lote und Flussmittel‏‎ (07:58, 10 January 2023)
  37. Brazing Alloys and Fluxes‏‎ (08:05, 10 January 2023)
  38. Kenngrößen zur Bewertung der Eigenschaften von Kupfer-Legierungen‏‎ (09:49, 10 January 2023)
  39. Application Properties for the Selection of Copper Alloys‏‎ (09:49, 10 January 2023)
  40. Application Tables and Guideline Data for Use of Electrical Contact Design‏‎ (12:41, 10 January 2023)
  41. Applications for Bonding Technologies‏‎ (12:42, 10 January 2023)
  42. Aufarbeitungsverfahren‏‎ (07:24, 11 January 2023)
  43. Begriffe‏‎ (07:27, 11 January 2023)
  44. Edelmetallpulver und -präparate‏‎ (08:01, 11 January 2023)
  45. Electromechanical Components‏‎ (08:04, 11 January 2023)
  46. Electroplating (or Galvanic Deposition)‏‎ (08:11, 11 January 2023)
  47. Galvanische Beschichtung‏‎ (08:43, 11 January 2023)
  48. Gold Based Materials‏‎ (08:46, 11 January 2023)
  49. High Electrical Loads‏‎ (09:23, 11 January 2023)
  50. Hohe elektrische Last‏‎ (09:24, 11 January 2023)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)